🌤️ 지금 날씨 — 서울 (발표 08:00)
☀️ 맑음
🌡️ 기온 22°C
💧 습도 50%
☂️ 강수확률 0%
💨 풍속 0.6m/s
✅ 삼각대 안정성: 양호 — 장노출 촬영 가능
✅ 렌즈 결로: 없음 — 습도 50%
💡 맑은 하늘 — 별/은하수 촬영에 좋은 조건
🌇 오늘 일몰 전후 예보 — 서울 (19:00 예보)
☀️ 맑음
🌡️ 기온 24°C
💧 습도 40%
☂️ 강수확률 0%
💨 풍속 0.7m/s
✅ 삼각대 안정성: 양호 — 장노출 촬영 가능
✅ 렌즈 결로: 없음 — 습도 40%
💡 맑은 하늘 — 별/은하수 촬영에 좋은 조건
⏱️ 시간대별 날씨 (발표시각: 08:00)
| 시각 | 오늘09시 | 10시 | 11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 18시 | 19시🌇일몰 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | 내일00시 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시☀️일출 | 06시 | 07시 | 08시 | 09시 |
| 날씨 | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ |
| 기온 | 22° | 24° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 20° | 22° |
| 강수 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 습도 | 50% | 45% | 35% | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% | 40% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% | 65% | 55% | -% |
| 바람 | ↑0.6 | ↑1.1 | ↑1.3 | ↑1.9 | ↑1.5 | ↑1.5 | ↑1.5 | ↑1.6 | ↑1.2 | ↑1.1 | ↑0.7 | ↑0.4 | ↑0.3 | ↑0.6 | ↑0.3 | ↑0.1 | ↑0.1 | ↑0.1 | ↑0.1 | ↑0.2 | ↑0.3 | ↑0.3 | ↑0.3 | ↑0.2 | ↑0.1 |
🔭 다가오는 천문현상
5/17
달의 근지점(358,100km) 22:48
오늘
5/20
달과 목성의 근접(3.1°) 21:39
D-3
5/21
달과 벌집 성단의 근접(0.8°) 23:39
D-4
📅 서울 주간 일출일몰
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 블루아워(아침) | 낮 길이 |
| 5/17(일)오늘 | 05:21 | 19:36 | 04:52~05:21 | 14시간 15분 |
| 5/18(월) | 05:21 | 19:37 | 04:51~05:21 | 14시간 16분 |
일출일몰·천문현상: 한국천문연구원 | 날씨: 기상청 단기예보
데이터는 매일 자동 갱신됩니다